<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chômage et Monnaie</title>
	<atom:link href="http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&#038;cat=-51" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chomage-et-monnaie.org</link>
	<description>Pour ceux qui croient à une politique monétaire active</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 11:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La remontée des inégalités en France, une évidence trop mal connue</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=938</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage, inégalités, pauvreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Les inégalités remontent depuis les années 1980, interrompant ainsi un mouvement séculaire ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche N° 14 : Revenus, pouvoir d&#8217;achat et niveau de vie des ménages, définitions utiles.</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=944</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand et Jean-Pierre Rolland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Quelques définitions utiles pour comprendre les statistiques de revenu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial : Comment desserrer le piège de l&#8217;Euro ?</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=933</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Aider la Grèce est essentiel pour l'avenir de l'Europe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche N° 13 : Une monnaie commune, comment ça marche ?</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=930</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=930#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Pour résoudre des problèmes tels que celui actuel de la Grèce, ressortons les idées utiles ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=930</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La structure des banques en question</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=871</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=871#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos propositions, nos plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[La situation aujourd’hui
Il est absolument hallucinant de voir le spectacle de la folie retrouvée des banques, alors qu’il y a un an elles se ruaient sur les aides des Etats et des Banques Centrales pour ne pas sombrer dans des faillites à la Lehman Brothers. Le FMI a calculé(1)  que les Etats du G20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial: Sortons-nous du trou ?</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=819</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=819#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/wordpress/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Ne croyons pas toutes les nouvelles optimistes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment financer un grand emprunt sans alourdir le déficit public ni la dette des générations futures ?</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=555</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand et Alain Grandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficit public]]></category>
		<category><![CDATA[La crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Wordpress/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Cette question peut sembler absurde, et n&#8217;appeler qu&#8217;une réponse évidemment négative. Il n&#8217;en est pourtant rien comme nous allons le montrer. Il suffit pour s&#8217;en convaincre de se souvenir qu&#8217;il y a dans le périmètre public des banques possédées par l&#8217;Etat. La Banque de France, qui est une banque centrale à part entière, même si, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial : G20 ou G vain ?</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=560</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[La crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Wordpress/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Jacques Attali qui a employé l&#8217;expression du G &#160;&#187; vain &#160;&#187;, à quelques jours du sommet, en exprimant ainsi son inquiétude que les résultats de ce sommet ne soient pas à la hauteur des espérances.
Hélas, le résultat est probablement encore au dessous de ses pires craintes. Le sommet a eu lieu maintenant depuis plus de 8 jours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les économistes ont-ils pu se tromper à ce point ?</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=565</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Krugman</dc:creator>
				<category><![CDATA[La crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Wordpress/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Publication originale le 2 Septembre 2009(traduction de R. Blaineau, J.P. Rolland et G. Galand)
I. Prendre la beauté pour la vérité.
On a du mal à le croire maintenant mais, il y a peu de temps encore, les économistes se félicitaient des succès de leur discipline. Ces succès, c&#8217;est du moins ce qu&#8217;ils croyaient, étaient à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial: Actualité de la crise</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=332</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[La crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">Déjà 4 mois depuis mai 2009. Nous faisions alors le point de la crise sur un ton assez pessimiste. Aujourd'hui nous constatons que l'optimisme ne cesse de progresser. La Bourse de Paris, miroir de l'humeur des investisseurs concernant l'économie française, a repris plus de 40% depuis sont plus bas à 2500 (Mars 2009).</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial: Une hirondelle ne fait pas le printemps</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=307</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[La crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/wordpress/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">Depuis que la crise se développe, on entend chaque jour ou presque un politique, un économiste ou un intellectuel affirmer haut et fort que la pire des choses actuellement serait de céder aux sirènes du protectionnisme. Celui-ci ne pourrait, selon eux, qu'aggraver la crise et provoquer des conflits, voire générer des guerres, et ils rappellent pour prouver leurs dires, les événements de la première moitié du 20ème siècle. La crise de 1929 et les politiques protectionnistes qui ont suivi n'ont-elles pas provoqué la montée du nazisme et la 2nde guerre mondiale ? La guerre des cours des monnaies n'a-t-elle pas aggravé l'instabilité ? L'installation de barrières douanières n'a-t-elle pas tué le commerce mondial ?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mécanisme du multiplicateur (dit&quot;multiplicateur keynésien&quot;)</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=145</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mécanismes monétaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/wordpress/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ce papier a pour objectif d'expliquer le raisonnement du multiplicateur keynésien. Le raisonnement part de l'idée que si l'Etat fait une dépense en créant un déficit, c'est-à-dire en ne prenant les ressources à personne, ces ressources nouvelles vont circuler dans l'économie.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le G20 est à côté de la plaque</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=580</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Wordpress/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que la grande majorité des citoyens sont inquiets et désorientés, augmentant par leur prudence les effets de la crise, nos élites et nos gouvernants peinent à définir des solutions efficaces. Le récent G20 a soulevé, à l&#8217;heure où nous écrivons ces lignes, un enthousiasme médiatique important, et une remontée brutale de toutes les Bourses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche N°12 : La monétisation des créances</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=349</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/wordpress/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu dans les fiches N°2, 3 et 4 comment les banques secondaires créaient de la monnaie et comment la Banque Centrale régulait l&#8217;ensemble du système. Nous avons vu en particulier que les banques secondaires avaient le pouvoir de &#171;&#160; monétiser &#160;&#187; des actifs, et notamment leurs propres créances.
La Banque Centrale le peut aussi. Elle peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le financement d&#8217;un plan français pour sortir de la crise</title>
		<link>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=512</link>
		<comments>http://www.chomage-et-monnaie.org/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Galand et Alain Grandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[La crise]]></category>
		<category><![CDATA[Nos propositions, nos plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chomage-et-monnaie.org/wordpress/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p class=MsoNormal>L'économie mondiale s'est développée depuis plus de 20 ans grâce au moteur de l'endettement et de la spéculation financière. Ce moteur a implosé, et de ce fait l'économie mondiale… n'a plus de moteur. Les revenus d'origine économique n'étant pas capables de financer à eux seuls une demande suffisante, et les agents économiques prenant peur, l'économie réelle s'enfonce dans une spirale descendante déflationniste, les entreprises distribuant toujours moins de revenus et les ménages diminuant toujours plus leur consommation.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chomage-et-monnaie.org/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
